![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5695461 ] JPksoz 的評論:( 2025-11-04 15:28:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6301898 ] 可愛的女孩 的評論:cute( 2025-11-02 18:37:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6807719 ] 我的小壞蛋 的評論:很好( 2025-11-02 13:56:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7461587 ] 177.8 的評論:good( 2025-10-15 20:27:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2726762 ] Theuyr 的評論:不推薦 不乾脆( 2025-10-07 13:11:53 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-05 | 11:04 | 11:24 | 20 分鐘 |
| 2 | 10:52 | 11:02 | 10 分鐘 | |
| 3 | 08:47 | 09:13 | 25 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-04 | 22:59 | 23:18 | 19 分鐘 |
| 5 | 21:44 | 22:18 | 34 分鐘 | |
| 6 | 15:02 | 15:37 | 36 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-03 | 17:46 | 17:53 | 7 分鐘 |
| 8 | 2025-11-02 | 20:47 | 20:59 | 12 分鐘 |
| 9 | 19:27 | 19:34 | 7 分鐘 | |
| 10 | 17:05 | 18:27 | 83 分鐘 | |
| 11 | 14:47 | 15:47 | 60 分鐘 | |
| 12 | 13:16 | 13:59 | 43 分鐘 | |
| 13 | 09:34 | 10:25 | 51 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-01 | 09:18 | 10:16 | 58 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 dudusex.w892.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















